BiznetGio ,印尼高端云计算平台,目前有三个地区,雅加达,西爪哇,万丹,账号注册简单,支持绑卡消费,最低充值10W印尼盾。
本次测试套餐及配置 (NEO Lite XS 1.1 )
1 GB RAM
1 vCPU
60 GB Disk
价格 Rp50.000,00
购买地址:无aff
测试ip:103.175.217.1
解锁情况
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Available For [Disney+ ID] Soon
Netflix: Yes (Region: ID)
YouTube Premium: Yes (Region: ID)
Amazon Prime Video: Yes (Region: ID)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: ID
Viu.com: Yes (Region: ID)
YouTube CDN: BIZNET in Jakarta, Java
Netflix Preferred CDN: Associated with [Biznet Networks] in [Jakarta]
Spotify Registration: No
Steam Currency: IDR
ChatGPT: Yes
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
HBO GO Asia: Yes (Region: ID)
B-Global SouthEastAsia: Yes
---SG---
MeWatch: Yes
---TH---
AIS Play: No
B-Global Thailand Only: No
---ID---
B-Global Indonesia Only: Yes
---VN---
K+: Yes
B-Global Việt Nam Only: No
=======================================
硬件测试
CPU 型号 Common KVM processor
CPU 核心 合计 1 核心,2 线程
CPU 状态 当前主频 2299.996 MHz
内存大小 976 MB (79 MB 已用)
硬盘大小 59.1 GB
服务器时间 2023-08-15 08:40:30
运行时间 22 days 19 hour 25 min
系统负载 0.07, 0.06, 0.05
虚拟化技术 KVM
IPv4 地址 103.175.xxx.xxx
运营商 AS133800 PT Biznet Gio Nusantara
地理位置 ID, West Java, Rengasdengklok
操作系统 Debian 11.7 bullseye (x86_64)
系统内核 5.10.0-9-amd64
TCP 加速 bbr
当前脚本版本 1.4.1.1
顺序写入 (1st) 210 MB/s
顺序写入 (2nd) 316 MB/s
顺序写入 (3rd) 231 MB/s
顺序写入 (4th) 390 MB/s
顺序写入 (5th) 443 MB/s
顺序写入 (avg) 312.3 MB/s
路由测试
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.39 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 0.52 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 4.15 ms http: 403 http: 403
4 jkt2-1.100G.biznetnetworks.com (182.253.255.42) 17.71 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.126 12.56 ms http: 403 http: 403
6 ix-xe-3-1-0-3-700.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.67.53) 13.56 ms http: 403 http: 403
7 *
8 if-et-1-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.2) 234.89 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 236.56 ms http: 403 http: 403
12 218.30.54.244 234.29 ms http: 403 http: 403
13 *
14 *
15 202.97.61.157 378.27 ms http: 403 http: 403
16 *
17 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 380.45 ms http: 403 http: 403
18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 379.64 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.49 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 0.37 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.83 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.06 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.150 13.23 ms http: 403 http: 403
6 hu0-1-0-0.201.rcr51.sin02.atlas.cogentco.com (154.18.17.217) 14.57 ms http: 403 http: 403
7 be2270.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.89.205) 14.88 ms http: 403 http: 403
8 be2843.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.87.117) 166.52 ms http: 403 http: 403
9 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 168.21 ms http: 403 http: 403
10 *
11 202.97.43.37 453.00 ms http: 403 http: 403
12 202.97.51.242 428.35 ms http: 403 http: 403
13 202.97.24.177 437.32 ms http: 403 http: 403
14 61.152.24.217 437.61 ms http: 403 http: 403
15 124.74.229.234 448.49 ms http: 403 http: 403
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 431.49 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.37 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 0.44 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.87 ms http: 403 http: 403
4 117.102.79.157 3.15 ms http: 403 http: 403
5 182.253.255.18 1.87 ms http: 403 http: 403
6 114-5-178-69.resources.indosat.com (114.5.178.69) 2.23 ms http: 403 http: 403
7 114-0-78-204.resources.indosat.com (114.0.78.204) 14.46 ms http: 403 http: 403
8 *
9 if-ae-41-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.15.43) 231.63 ms http: 403 http: 403
10 *
11 if-ae-2-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.180.1) 218.15 ms http: 403 http: 403
12 if-et-21-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.217.67) 232.24 ms http: 403 http: 403
13 *
14 *
15 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 232.11 ms http: 403 http: 403
16 218.30.54.244 238.46 ms http: 403 http: 403
17 202.97.50.105 388.19 ms http: 403 http: 403
18 202.97.94.93 384.39 ms http: 403 http: 403
19 *
20 14.147.127.2 390.45 ms http: 403 http: 403
21 *
22 58.60.188.222 375.94 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.62 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 9.02 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.75 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.10 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.130 12.54 ms http: 403 http: 403
6 ix-xe-3-1-0-3-700.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.67.53) 13.43 ms http: 403 http: 403
7 if-et-23-3.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (116.0.74.6) 211.67 ms http: 403 http: 403
8 if-et-1-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.2) 245.76 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 63.243.205.46 406.01 ms http: 403 http: 403
12 219.158.117.1 432.10 ms http: 403 http: 403
13 219.158.16.81 416.16 ms http: 403 http: 403
14 *
15 202.96.12.186 446.07 ms http: 403 http: 403
16 202.106.50.1 441.27 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.70 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 22.83 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.79 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.32 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.138 12.62 ms http: 403 http: 403
6 ix-xe-3-1-0-3-700.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.67.53) 14.08 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 193.83 ms http: 403 http: 403
10 219.158.40.189 405.47 ms http: 403 http: 403
11 219.158.4.9 426.41 ms http: 403 http: 403
12 *
13 219.158.8.185 410.20 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 112.64.250.202 425.38 ms http: 403 http: 403
17 210.22.97.1 442.67 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.56 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 25.33 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.83 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.26 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.146 12.50 ms http: 403 http: 403
6 ix-xe-3-1-0-3-700.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.67.53) 13.30 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 232.16 ms http: 403 http: 403
10 219.158.33.57 434.63 ms http: 403 http: 403
11 219.158.4.9 413.23 ms http: 403 http: 403
12 219.158.115.122 435.71 ms http: 403 http: 403
13 219.158.4.129 457.64 ms http: 403 http: 403
14 219.158.3.93 429.46 ms http: 403 http: 403
15 157.148.0.58 459.20 ms http: 403 http: 403
16 120.80.144.34 435.40 ms http: 403 http: 403
17 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 425.83 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 5.11 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 4.13 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.77 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.40 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.134 13.73 ms http: 403 http: 403
6 hu0-1-0-0.201.rcr51.sin02.atlas.cogentco.com (154.18.17.217) 14.41 ms http: 403 http: 403
7 be2270.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.89.205) 14.94 ms http: 403 http: 403
8 be2913.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.27.54) 199.77 ms http: 403 http: 403
9 be3271.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.42.101) 179.36 ms http: 403 http: 403
10 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 187.99 ms http: 403 http: 403
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 221.183.130.142 439.70 ms http: 403 http: 403
19 *
20 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 441.41 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.25 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 6.88 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.79 ms http: 403 http: 403
4 id-jkt-mtr-1.biznetnetworks.com (112.78.190.1) 1.11 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.138 12.98 ms http: 403 http: 403
6 hu0-1-0-0.201.rcr51.sin02.atlas.cogentco.com (154.18.17.217) 14.69 ms http: 403 http: 403
7 be2270.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.89.205) 15.08 ms http: 403 http: 403
8 be2843.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.87.117) 167.01 ms http: 403 http: 403
9 be3375.rcr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.38.169) 170.70 ms http: 403 http: 403
10 chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162) 167.22 ms http: 403 http: 403
11 223.120.10.85 167.07 ms http: 403 http: 403
12 223.120.16.222 398.61 ms http: 403 http: 403
13 221.183.89.182 388.24 ms http: 403 http: 403
14 221.183.89.69 399.77 ms http: 403 http: 403
15 *
16 *
17 211.136.190.242 405.02 ms http: 403 http: 403
18 211.136.112.252 395.45 ms http: 403 http: 403
19 211.136.112.200 390.63 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.38 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 1.80 ms http: 403 http: 403
3 182.253.239.157 0.80 ms http: 403 http: 403
4 jkt2-1.100G.biznetnetworks.com (182.253.255.42) 3.02 ms http: 403 http: 403
5 182.253.187.98 12.92 ms http: 403 http: 403
6 *
7 *
8 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228) 15.72 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 221.183.89.174 234.60 ms http: 403 http: 403
12 221.183.89.69 240.76 ms http: 403 http: 403
13 221.183.89.46 240.64 ms http: 403 http: 403
14 *
15 221.183.46.174 248.26 ms http: 403 http: 403
16 221.183.130.134 253.12 ms http: 403 http: 403
17 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 251.54 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 ip-252-97-127-103.wjv-1.biznetg.io (103.127.97.252) 0.37 ms http: 403 http: 403
2 ip-117-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.117) 0.42 ms http: 403 http: 403
3 103.87.80.173 3.22 ms http: 403 http: 403
4 210.210.161.73.cbn.net.id (210.210.161.73) 2.43 ms http: 403 http: 403
5 121.100.4.117 2.79 ms http: 403 http: 403
6 121.100.7.186 14.10 ms http: 403 http: 403
7 121.59.128.1 16.16 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 *
11 202.97.25.225 243.39 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 202.97.68.98 254.03 ms http: 403 http: 403
15 *
16 *
17 *
18 101.4.113.2 96.09 ms http: 403 http: 403
19 101.4.112.29 111.19 ms http: 403 http: 403
20 101.4.117.53 113.57 ms http: 403 http: 403
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
测速情况
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 2 @ 2299.996 MHz
CPU Cache : 16384 KB
AES-NI : Disabled
VM-x/AMD-V : Disabled
Total Disk : 59.0 GB (2.2 GB Used)
Total Mem : 976.4 MB (78.3 MB Used)
System uptime : 22 days, 19 hour 35 min
Load average : 0.01, 0.06, 0.07
OS : Debian GNU/Linux 11
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.10.0-9-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
IPv4/IPv6 : Online / Offline
Organization : AS133800 PT Biznet Gio Nusantara
Location : Rengasdengklok / ID
Region : West Java
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 265 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 358 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 343 MB/s
I/O Speed(average) : 322.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 998.70 Mbps 855.10 Mbps 0.99 ms
Los Angeles, US 179.70 Mbps 112.37 Mbps 212.67 ms
Dallas, US 151.11 Mbps 132.50 Mbps 262.06 ms
Montreal, CA 169.79 Mbps 7.84 Mbps 293.16 ms
Paris, FR 162.30 Mbps 582.23 Mbps 238.25 ms
Amsterdam, NL 227.96 Mbps 134.09 Mbps 173.90 ms
Nanjing, CN 83.04 Mbps 256.56 Mbps 401.86 ms
Hongkong, CN 544.92 Mbps 1000.20 Mbps 46.22 ms
Singapore, SG 970.58 Mbps 173.09 Mbps 15.95 ms
Tokyo, JP 178.43 Mbps 286.82 Mbps 230.18 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 5 min 52 sec
Timestamp : 2023-08-15 08:56:17 WIB
----------------------------------------------------------------------