印尼vps BiznetGio测评(NEO Virtual Compute)

604次阅读

BiznetGio ,印尼高端云计算平台,目前有三个地区,雅加达,西爪哇,万丹,账号注册简单,支持绑卡消费,最低充值10W印尼盾。

本次测试套餐及配置 (NEO Virtual Compute SS2.1 )

2 GB RAM

1 vCPU

60 GB Disk

购买地址:无aff

测试ip:103.127.208.1

解锁情况

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               Yes (Region: ID)
 Disney+:                               Available For [Disney+ ID] Soon
 Netflix:                               Yes (Region: ID)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: ID)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: ID)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   ID
 Viu.com:                               Yes (Region: ID)
 YouTube CDN:                           BIZNET in Jakarta, Java 
 Netflix Preferred CDN:                 Singapore  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        IDR
 ChatGPT:                               Yes
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: ID)
 B-Global SouthEastAsia:                Yes
 ---SG---
 MeWatch:                               Yes
 ---TH---
 AIS Play:                              No
 B-Global Thailand Only:                No
 ---ID---
 B-Global Indonesia Only:               Yes
 ---VN---
 K+:                                    Yes
 B-Global Việt Nam Only:                No
=======================================

硬件测试

CPU 型号              Intel Core Processor (Broadwell)
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2194.842 MHz
  内存大小              1985 MB (68 MB 已用)

  硬盘大小              59.1 GB

  服务器时间            2023-08-15 02:30:38
  运行时间              0 days 0 hour 13 min
  系统负载              0.03, 0.06, 0.03
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             103.127.xxx.xxx
  运营商                AS133800 PT Biznet Gio Nusantara
  地理位置              ID, Jakarta, Jakarta

  操作系统              Debian 11.2 bullseye (x86_64)
  系统内核              5.10.0-11-cloud-amd64
  TCP 加速              bbr

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        549 MB/s
  顺序写入 (2nd)        556 MB/s
  顺序写入 (3rd)        589 MB/s
  顺序写入 (4th)        591 MB/s
  顺序写入 (5th)        613 MB/s
  顺序写入 (avg)        578.7 MB/s

路由测试

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.52 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  1.76 ms  http: 403  http: 403
 3  121.100.6.201  3.23 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.7.186  15.42 ms  http: 403  http: 403
 5  121.59.128.1  16.78 ms  http: 403  http: 403
 6  69.194.166.13  16.47 ms  http: 403  http: 403
 7  203.22.177.21  50.76 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  214.31 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  224.51 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.70 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  3.54 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.22 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.52 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  15.70 ms  http: 403  http: 403
 6  121.59.128.1  17.09 ms  http: 403  http: 403
 7  69.194.165.245  16.35 ms  http: 403  http: 403
 8  CN.HKG.CTGNet (69.194.166.89)  47.42 ms  http: 403  http: 403
 9  203.25.50.2  212.14 ms  http: 403  http: 403
10  202.97.25.225  208.21 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  202.97.66.253  200.85 ms  http: 403  http: 403
13  61.152.24.81  199.15 ms  http: 403  http: 403
14  180.169.255.118  88.13 ms  http: 403  http: 403
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  193.97 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.68 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  2.05 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.22 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.39 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  16.20 ms  http: 403  http: 403
 6  121.59.128.1  17.65 ms  http: 403  http: 403
 7  69.194.166.9  20.38 ms  http: 403  http: 403
 8  203.22.177.85  50.46 ms  http: 403  http: 403
 9  203.25.50.2  212.02 ms  http: 403  http: 403
10  202.97.89.53  209.13 ms  http: 403  http: 403
11  202.97.94.101  207.91 ms  http: 403  http: 403
12  202.97.72.1  211.62 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  58.60.188.222  212.43 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.40 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-253-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.253)  2.08 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.17 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  5.61 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.182  15.08 ms  http: 403  http: 403
 6  ae-25.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (168.143.191.222)  15.41 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33)  99.14 ms  http: 403  http: 403
12  219.158.34.153  129.83 ms  http: 403  http: 403
13  219.158.16.77  133.85 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  124.65.194.22  128.04 ms  http: 403  http: 403
16  202.106.50.1  131.02 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.70 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  3.06 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.37 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.39 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  15.13 ms  http: 403  http: 403
 6  ix-xe-0-1-0-1-10.thar1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.189)  16.69 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  *
 9  if-ae-45-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.108.5)  201.97 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  *
12  if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1)  194.66 ms  http: 403  http: 403
13  66.110.59.118  263.93 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  219.158.111.134  239.16 ms  http: 403  http: 403
16  219.158.19.90  237.30 ms  http: 403  http: 403
17  *
18  *
19  *
20  *
21  210.22.97.1  239.58 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  2.43 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  14.21 ms  http: 403  http: 403
 3  121.100.6.201  3.35 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.7.182  15.47 ms  http: 403  http: 403
 5  ae-25.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (168.143.191.222)  15.58 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  90.82 ms  http: 403  http: 403
 8  ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.56)  89.07 ms  http: 403  http: 403
 9  xe-2.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162)  96.83 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.4.53  101.69 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.3.93  96.04 ms  http: 403  http: 403
12  157.18.0.154  103.00 ms  http: 403  http: 403
13  120.80.144.34  104.14 ms  http: 403  http: 403
14  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  99.46 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.20 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-252-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.252)  2.26 ms  http: 403  http: 403
 3  121.100.6.201  3.55 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.7.186  14.96 ms  http: 403  http: 403
 5  121.59.128.1  16.47 ms  http: 403  http: 403
 6  69.194.166.81  16.72 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  203.25.50.2  213.15 ms  http: 403  http: 403
 9  202.97.89.49  222.55 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  *
12  *
13  221.183.86.49  95.46 ms  http: 403  http: 403
14  221.183.94.21  96.83 ms  http: 403  http: 403
15  221.183.46.174  97.36 ms  http: 403  http: 403
16  221.183.130.134  97.57 ms  http: 403  http: 403
17  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  99.75 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.63 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-253-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.253)  2.27 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.29 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.45 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  15.23 ms  http: 403  http: 403
 6  121.59.128.1  16.61 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  203.22.177.17  49.55 ms  http: 403  http: 403
 9  203.25.50.30  213.57 ms  http: 403  http: 403
10  202.97.25.229  209.83 ms  http: 403  http: 403
11  202.97.33.153  226.72 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  *
14  *
15  221.183.90.237  78.81 ms  http: 403  http: 403
16  *
17  *
18  *
19  211.136.112.200  80.90 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  1.65 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-253-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.253)  1.69 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  24.03 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.24 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  15.18 ms  http: 403  http: 403
 6  121.59.128.1  16.70 ms  http: 403  http: 403
 7  69.194.166.13  16.20 ms  http: 403  http: 403
 8  203.22.177.85  50.71 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  *
11  *
12  202.97.71.253  214.51 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  221.183.71.82  83.99 ms  http: 403  http: 403
17  221.183.110.170  96.53 ms  http: 403  http: 403
18  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  93.32 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.0.1  2.38 ms  http: 403  http: 403
 2  ip-253-209-127-103.btn-1.biznetg.io (103.127.209.253)  4.43 ms  http: 403  http: 403
 3  ip-49-127-59-137.core.biznetg.io (137.59.127.49)  1.28 ms  http: 403  http: 403
 4  121.100.6.201  3.70 ms  http: 403  http: 403
 5  121.100.7.186  15.70 ms  http: 403  http: 403
 6  121.59.128.1  16.75 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  203.22.177.9  51.25 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  202.97.25.225  208.73 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  *
13  *
14  *
15  202.97.17.58  98.72 ms  http: 403  http: 403
16  *
17  101.4.113.2  100.32 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  101.4.117.53  113.78 ms  http: 403  http: 403
20  101.4.116.158  117.82 ms  http: 403  http: 403
21  *
22  *
23  *
24  202.112.14.151  117.93 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

测速情况

测速直接进黑洞了。。。

 
佩奇
版权声明:本站原创文章,由 佩奇 2023-08-15发表,共计8502字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。