丹麦vps Suble 测评

810次阅读

Suble ,丹麦游戏服务器商家,IP质量,带宽和硬件都不错。仅支持信用卡付款。商家工单响应速度很快,赞一个

本次测试配置

CPU Cores 1 x Cores

Memory Size 1 x GB

Disk Size 15 x GB

Bandwidth  ♾️

价格 20丹麦克朗 (3刀左右)

购买链接 无aff

测试IP Looking glass

62.243.56.1

解锁情况

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: DK)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: DK)
 Netflix:                               Yes (Region: DK)
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DK)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   INTL
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Associated with [TDC]
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [TDC Danmark] in [Copenhagen ]
 Spotify Registration:                  Yes (Region: DK)
 Steam Currency:                        EUR

硬件测试

 CPU 型号              AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 3693.475 MHz
  内存大小              954 MB (305 MB 已用)
  交换分区              974 MB (8 MB 已用)

  总硬盘大小            共 2 块硬盘,合计 14.0 GB

  服务器时间            2023-03-10 11:45:41
  运行时间              0 days 0 hour 20 min
  系统负载              0.00, 0.00, 0.00
  虚拟化技术            Xen-DomU

  IPv4 地址             62.243.xxx.xxx
  运营商                AS3292 TDC Holding A/S
  地理位置              DK, Capital Region, Copenhagen

  操作系统              Debian 11.6 bullseye (x86_64)
  系统内核              5.10.0-20-amd64
  TCP 加速              bbr

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        717 MB/s
  顺序写入 (2nd)        745 MB/s
  顺序写入 (3rd)        736 MB/s
  顺序写入 (4th)        733 MB/s
  顺序写入 (5th)        753 MB/s
  顺序写入 (avg)        738.0 MB/s

路由测试

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.16 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  11.29 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.asd3nqp1.nl.ip.tdc.net (83.88.1.220)  11.98 ms  AS3292  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, tdc.dk
 4  80.249.212.76  14.23 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 5  202.97.55.149  210.26 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.28.125  211.55 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  170.88 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  171.21 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.09 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.55 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.asd3nqp1.nl.ip.tdc.net (83.88.1.220)  12.23 ms  AS3292  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, tdc.dk
 4  80.249.212.76  16.07 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  61.152.25.201  167.77 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  124.74.229.230  295.56 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  156.25 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.10 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.70 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.asd3nqp1.nl.ip.tdc.net (83.88.1.220)  11.80 ms  AS3292  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, tdc.dk
 4  80.249.212.76  16.30 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 5  202.97.13.25  221.79 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  202.105.158.33  217.94 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  58.60.188.222  205.64 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.17 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  21.48 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (83.88.19.139)  25.56 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 4  peer-as4837.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (195.215.109.173)  21.78 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 5  219.158.29.77  196.73 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.3.137  193.84 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  *
 9  202.106.50.1  191.38 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.09 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.47 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (83.88.19.139)  20.88 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 4  peer-as4837.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (195.215.109.173)  22.11 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 5  219.158.29.77  200.02 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.22.142  211.93 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.118  205.88 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  112.64.250.202  221.63 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  210.22.97.1  215.99 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.33 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  1.35 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae7-0.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (83.88.19.139)  20.88 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 4  peer-as4837.ldn4nqp1.uk.ip.tdc.net (195.215.109.173)  21.51 ms  AS3292  英国, 伦敦, tdc.dk
 5  219.158.97.197  179.01 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.111.122  205.84 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.4.49  222.27 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.3.125  212.05 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  221.4.0.126  221.66 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
10  120.80.144.34  221.22 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
11  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  210.91 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.11 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.44 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae0-0.alb2nqp8.dk.ip.tdc.net (83.88.19.117)  0.96 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 4  kbn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.12.122)  1.62 ms  AS1299  丹麦, 首都大区, 哥本哈根, telia.com
 5  *
 6  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.254.91)  87.92 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 7  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.119.229)  156.97 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215)  161.97 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  223.120.6.225  161.92 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
10  223.120.12.34  333.90 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.106  335.16 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.46.250  310.98 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.89.98  311.52 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.46.174  313.55 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
16  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  313.57 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.16 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.40 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae1-0.alb2nqp8.dk.ip.tdc.net (83.88.19.119)  0.85 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 4  kbn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.12.122)  1.46 ms  AS1299  丹麦, 首都大区, 哥本哈根, telia.com
 5  *
 6  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.95)  25.41 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 7  ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91)  25.44 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 8  chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45)  25.97 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 9  223.120.10.14  26.04 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
10  223.120.16.142  244.03 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.174  244.10 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.69  243.89 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  221.181.125.138  283.11 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  211.136.112.252  246.32 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.22 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  1.94 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae0-0.alb2nqp8.dk.ip.tdc.net (83.88.19.117)  0.78 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 4  kbn-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.12.122)  1.42 ms  AS1299  丹麦, 首都大区, 哥本哈根, telia.com
 5  kbn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.143.6)  1.47 ms  AS1299  丹麦, 首都大区, 哥本哈根, telia.com
 6  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.143.32)  24.81 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 7  ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89)  25.60 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 8  chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45)  35.13 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 9  223.120.10.241  25.82 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
10  223.120.16.186  279.01 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  223.120.22.10  283.10 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.55.94  286.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.176.24.61  282.07 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.176.22.125  361.02 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  111.24.5.189  284.51 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  221.183.71.70  275.31 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.110.166  269.60 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  274.55 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  62.243.56.1  1.49 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 2  xe-3-0-2-100.alb2nqe12.dk.ip.tdc.net (83.93.215.89)  0.56 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 3  ae0-0.alb2nqp8.dk.ip.tdc.net (83.88.19.117)  0.68 ms  AS3292  丹麦, 首都大区, 阿尔贝特斯隆自治市, tdc.dk
 4  *
 5  100ge0-31.core1.ewr5.he.net (184.104.196.134)  89.77 ms  AS6939  美国, 新泽西州, 纽瓦克, he.net
 6  *
 7  *
 8  100ge3-2.core1.lax2.he.net (184.104.197.61)  157.10 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 9  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  162.26 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  101.4.117.185  166.61 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
11  101.4.117.213  318.77 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.118.213  319.91 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.14  333.82 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
15  101.4.112.18  344.72 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  101.4.116.158  350.50 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  349.02 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

测速情况

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    825.31 Mbps       903.19 Mbps         0.59 ms     
 Los Angeles, US  498.31 Mbps       684.07 Mbps         148.91 ms   
 Dallas, US       607.29 Mbps       392.09 Mbps         120.91 ms   
 Montreal, CA     452.69 Mbps       489.76 Mbps         98.94 ms    
 Paris, FR        857.43 Mbps       844.94 Mbps         22.56 ms    
 Amsterdam, NL    881.40 Mbps       902.57 Mbps         13.60 ms    
 Shanghai, CN     392.43 Mbps       532.49 Mbps         205.19 ms   
 Nanjing, CN      445.86 Mbps       583.38 Mbps         173.45 ms   
 Guangzhou, CN    145.22 Mbps       297.54 Mbps         215.09 ms   
 Hongkong, CN     315.00 Mbps       304.96 Mbps         257.07 ms   
 Singapore, SG    308.01 Mbps       446.83 Mbps         252.94 ms   
 Tokyo, JP        321.30 Mbps       631.86 Mbps         228.36 ms   
----------------------------------------------------------------------
 
佩奇
版权声明:本站原创文章,由 佩奇 2023-03-10发表,共计10073字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。